| 混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9800,10030,10510×2500×3995 |
| 底盘型号: | NXG3250D5KCLX | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 24995 | 接近/离去角(° ) | 26/22 |
| 额定质量:(kg) | 10065 | 前悬/后悬(mm): | 1485/2765,1485/2995,1485/3475 |
| 整备质量:(kg) | 14800(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NXG3250D5KCLX | 轴荷: | 6995/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4000+1350,4200+1350 | 前 轮 距(mm): | 2047 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/13,10/13 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
| 整车说明: | 1.仅装配轴距4200+1350的底盘和WP10.350E53发动机,油耗申报值为37L/100km;2.该车罐体搅动容量为4.61立方米;3.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:高度124mm,宽度78mm,离地高度530mm;4.ABS型号为:ABS-24V-4S/4M ,生产厂家为:东风科技制动公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.应装有卫星定位功能的行驶记录仪 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP10.310E53 WP10.350E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 |
228 257 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

| 车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
| 公告批次: | 344 |
| 产品商标: | 徐工牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | NXG5251GJBK5C |
| 目录序号: | 48 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20210611 |
| 总质量: | 24995(Kg) |
| 容积: | 4.61 |
| 额定载质量: | 10065(Kg) |
| 整备质量: | 14800(Kg) |
| 外形尺寸: | 9800,10030,10510×2500×3995(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 26/22(°) |
| 前悬/后悬: | 1485/2765,1485/2995,1485/3475(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 4000+1350,4200+1350(mm) |
| 轴荷: | 6995/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 1.仅装配轴距4200+1350的底盘和WP10.350E53发动机,油耗申报值为37L/100km;2.该车罐体搅动容量为4.61立方米,罐体外形尺寸为:最大直径2188mm,总长3800mm,罐体安装角度为14.5°;3.防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护断面尺寸:高度124mm,宽度78mm,离地高度490mm;4.ABS型号为:ABS-24V-4S/4M ,生产厂家为:东风科技制动公司;ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;5.应装有卫星定位功能的行驶记录仪.6.该车型可选装ETC车载装置. |
| 底盘型号: | NXG3250D5KCLX |
| 底盘企业: | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 9/13,10/13 |
| 轮胎规格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2047 |
| 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 37 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP10.310E53
WP10.350E53 9726
9726 228
257 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司/3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LC1HMMBF××××××××× LC1HMMBG××××××××× |
