| 混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8090,7300,6910×2490,2300×3600,3450,3750 |
| 底盘型号: | ZZ1168F17EB0 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 20/20 |
| 额定质量:(kg) | 7850 | 前悬/后悬(mm): | 1260/2630,1260/2140,1260/2000 |
| 整备质量:(kg) | 7955(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1168F17EB0 | 轴荷: | 5600/10400 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 4200,3900,3650 | 前 轮 距(mm): | 1980,1760 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1750 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 | ||
| 整车说明: | 罐体搅动容量3.57立方米;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装不同风格的面罩及保险杠及侧围;外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/(对应关系):8090/4200/2630,7300/3900/2140,6910/3650/2000;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;YCD4P4S-140/YC4EG160-50发动机油耗申报值(L/100km)为27.5/27.8.后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):100×50,厚:5mm,离地高度:500mm.ABS系统控制器型号:ABS-E 4S/4M,ABS系统控制器生产企业:威伯克汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCD4P4S-140 YC4EG160-50 |
广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4580 4730 |
105 118 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

| 车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 豪曼牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | ZZ5168GJBF17EB0 |
| 目录序号: | 63 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 16000(Kg) |
| 容积: | 3.57 |
| 额定载质量: | 7850(Kg) |
| 整备质量: | 7955(Kg) |
| 外形尺寸: | 8090,7300,6910×2490,2300×3600,3450,3750(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1260/2630,1260/2140,1260/2000,1260/2250(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4200,3900,3650,3400(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 罐体搅动容量3.57立方米;运输介质:混凝土;介质密度:2400Kg/立方米,罐体外形尺寸:长3310mm,最大外径1700mm,罐体安装角度:13°;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,选装不同风格的面罩及保险杠及侧围;外形长(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/(对应关系):8090/4200/2630,7300/3900/2140,6910/3650/2000,6910/3400/2250;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;YCD4P4S-140/YC4EG160-50/YC4D140-50/YC4D130-50发动机油耗申报值(L/100km)为27.5/27.8/27.5/27.5.后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50,厚:5mm,离地高度:400mm.ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
| 底盘型号: | ZZ1168F17EB0 |
| 底盘企业: | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1980,1760 |
| 后轮距: | 1860,1750,1720 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 27.5,27.8 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4D140-50
YCD4P4S-140 4214
4580 103
105 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华威反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEZAD1EC××××××××× |
