| 混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 9800,10200×2500×3850 |
| 底盘型号: | CGC5310GJBD5DDAD | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 24/20 |
| 额定质量:(kg) | 17420,17355 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2220,1430/2620 |
| 整备质量:(kg) | 13450(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC5310GJBD5DDAD | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 1800+3000+1350 | 前 轮 距(mm): | 2030/2030 |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
| 轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,12/12/12 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11R22.5,12R22.5 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装前围上下面罩,选装高顶驾驶室,选装前保险杠,选装侧导流罩,选装顶部导流罩,选装铁质油箱,选装排气管。罐体搅动容量为7.3立方米。侧后防护装置材料均为:Q235,与车辆为螺栓连接;后防护离地高为500mm,截面高度为100mm,宽度为100mm。发动机油耗申报值(L/100km)均为40.9。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.300E51 WP10.310E53 WP10.350E53 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7470 9726 9726 |
220 228 257 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

| 车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 |
| 公告批次: | 302 |
| 产品商标: | 大运牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CGC5310GJBD5DDAD |
| 目录序号: | 101 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20171204 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 7.3 |
| 额定载质量: | 17420,17355(Kg) |
| 整备质量: | 13450(Kg) |
| 外形尺寸: | 9800,10200×2500×3850(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 24/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1430/2220,1430/2620(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1800+3000+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装前围上下面罩,选装高顶驾驶室,选装前保险杠,选装侧导流罩,选装顶部导流罩,选装铁质油箱,选装排气管。罐体搅动容量为7.3立方米。侧后防护装置材料均为:Q235,与车辆为螺栓连接;后防护离地高为500mm,截面高度为100mm,宽度为100mm。发动机油耗申报值(L/100km)均为40.9。ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
| 底盘型号: | CGC5310GJBD5DDAD |
| 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,左12右11/左12右11/12,12/12/10,12/12/12 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,11R22.5,12R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2030/2030 |
| 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 40.9 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP7.300E51
WP10.310E53 WP10.350E53 7470
9726 9726 220
228 257 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LG6ED8SH××××××××× LG6EDASH××××××××× |
