泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 8405×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 19870 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
额定质量:(kg) | 7700 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2305 |
整备质量:(kg) | 11720(Kg) | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 轴荷: | 6970/12900 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600,5600 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整车说明: | 罐体总容积:7.663立方米;水罐载液量为5800kg;罐体容积:5.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为1900kg;罐体容积:1.863立方米;罐体尺寸(长×宽×高):565×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:480mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 泡沫消防车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 江特牌 |
产品号: | |
车辆型号: | JDF5204GXFPM80 |
目录序号: | (十七)87 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 19870(Kg) |
容积: | 5.8 |
额定载质量: | 7700(Kg) |
整备质量: | 11720(Kg) |
外形尺寸: | 8405×2500×3540(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+4(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 14/11(°) |
前悬/后悬: | 1500/2305(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4600,5600(mm) |
轴荷: | 7490/13000 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 罐体总容积:7.663立方米;水罐载液量为5800kg;罐体容积:5.8立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为1900kg;罐体容积:1.863立方米;罐体尺寸(长×宽×高):565×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:450mm. |
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 2022,2041 |
后轮距: | 1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D10.28-50
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 9726
9726 9726 9726 10518 10518 206
228 249 276 238 268 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× |