泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10655×2500×3540 |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 30900 | 接近/离去角(° ) | 14/11 |
额定质量:(kg) | 15550 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3205 |
整备质量:(kg) | 14900(Kg) | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 | 轴荷: | 6300/12300/12300 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,10/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整车说明: | 罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ100mm,离地高度:485mm. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 泡沫消防车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 江特牌 |
产品号: | |
车辆型号: | JDF5314GXFPM160 |
目录序号: | (十七)87 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 30900(Kg) |
容积: | 12.78 |
额定载质量: | 15550(Kg) |
整备质量: | 14900(Kg) |
外形尺寸: | 10655×2500×3540(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2+4(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 14/11(°) |
前悬/后悬: | 1500/3205(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400(mm) |
轴荷: | 8000/13000/13000 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 罐体总容积:15.495立方米;水罐载液量为12780kg;罐体容积:12.78立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3900×2400×1415(毫米);B类泡沫罐载液量为2770kg;罐体容积:2.715立方米;罐体尺寸(长×宽×高):820×2400×1415(毫米);B类泡沫液密度为1.02g/mL;消防员按75千克/人计算;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径Φ135mm,离地高度:455mm. |
底盘型号: | ZZ5347V4647E1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 10/12,10/- |
轮胎规格: | 12.00R20,12.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 2022,2041 |
后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D10.34-50
D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 9726
9726 10518 10518 10518 249
276 268 297 327 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BMND××××××××× LZZ1BMSD××××××××× LZZ1BMVD××××××××× LZZ1BMNF××××××××× LZZ1BMSF××××××××× LZZ1BMVF××××××××× LZZ1BMNJ××××××××× LZZ1BMSJ××××××××× LZZ1BMVJ××××××××× LZZ1BMNH××××××××× LZZ1BMSH××××××××× LZZ1BMVH××××××××× |