车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 331 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5082TQZD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200426 |
总质量: | 8275(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5110(Kg) |
外形尺寸: | 7450,7470×2350×2440(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1130/2520,1150/2520(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轴荷: | 3300/4975 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 1,托举质量(kg)2970; 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与车架焊接连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,后部专用装置离地高为450mm。3,随底盘选装驾驶室。4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1740 |
后轮距: | 1610,1586,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4FA130-50
YC4S150-50 ZD30D15-5N YC4FA130-50 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 CY4SK251 4DX23-140E5 ISF3.8s5141 CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 2982
3767 2953 2982 2953 3857 3760 3856 3857 3760 3856 3760 3760 95
110 110 95 110 105 95 115 105 105 115 105 95 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 331 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5082TQZD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200426 |
总质量: | 8275(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5110(Kg) |
外形尺寸: | 7450,7470×2350×2440(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1130/2520,1150/2520(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
轴荷: | 3300/4975 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 1,托举质量(kg)2970; 2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与车架焊接连接;车身本体及专用装置代替后防护装置,后部专用装置离地高为450mm。3,随底盘选装驾驶室。4,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。选装不同的外形图片。 |
底盘型号: | EQ1080SJ8BDC |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR,7.50R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1740 |
后轮距: | 1610,1586,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4FA130-50
YC4S150-50 ZD30D15-5N YC4FA130-50 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 CY4SK251 4DX23-140E5 ISF3.8s5141 CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 2982
3767 2953 2982 2953 3857 3760 3856 3857 3760 3856 3760 3760 95
110 110 95 110 105 95 115 105 105 115 105 95 |
发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |