清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 11000×2500×3530 |
底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 14/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1750 | |
整备质量:(kg) | 27500(Kg) | 最高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 轴荷: | 6500/7000/8750/8750 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022,2041/2041 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: | 1,托举质量:3370kg(2人),3305kg(3人)。2,侧,后防护与专用结构连为一体。3,仅采用轴距(mm):1800+4600+1350。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用轮胎:315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,11.00-20 18PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20170122 |
车辆型号: | CSC5317TQZZDZ4 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 24870,27870(Kg) |
外形尺寸: | 10960,11460×2500×3270(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/18(°) |
前悬/后悬: | 1500/1710,1500/2210(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 托举质量:6000kg;选装加强型托臂时整备质量为27870kg,整车长度为11460mm,托举质量为3000kg;选装不同颜色的外观;随底盘选装驾驶室;仅用轴距mm:1800+4600+1350。车辆侧防护与车架连为一体,钢板/Q235B焊接。车辆后部防护与专用装置连为一体,钢板/Q235B,焊接。ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | ZZ1317N4667D1H |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 4/4/-,4/4/12,11/11/-,11/11/12 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 |
传动型式: | |
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 |
后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D10.34-40
D10.38-40 D12.34-40 D12.38-40 9726
9726 11596 11596 249
276 249 279 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BXNF××××××××× LZZ1BXSF××××××××× |