| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5160TQZC5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 15795(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13790(Kg) |
| 外形尺寸: | 8860×2500×2980(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/1660(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5800(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 |
| 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它: | 托举质量:1810kg;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为500mm。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
| 底盘型号: | CA5160XXYP62K1L5A1E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1800,1900,1827,1868,1893 |
| 后轮距: | 1800,1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
BF6M2012-22E51
CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 6060
4764 4764 5700 165
139 165 179 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |
| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5160TQZC5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 15795(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 13790(Kg) |
| 外形尺寸: | 8860×2500×2980(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/1660(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5800(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 |
| 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它: | 托举质量:1810kg;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置代替后防护,后部专用装置离地高为500mm。ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
| 底盘型号: | CA5160XXYP62K1L5A1E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1800,1900,1827,1868,1893 |
| 后轮距: | 1800,1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
BF6M2012-22E51
CA4DK1-18E51 CA4DK1-22E51 CA6DH1-24E5 6060
4764 4764 5700 165
139 165 179 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNAFULP××××××××× LFNAFUKP××××××××× |
