车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5090TQZD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 9400(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5600,6000(Kg) |
外形尺寸: | 8350,8630×2350,2480×2750,2520(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21.5/10(°) |
前悬/后悬: | 1180/2770(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3400/6000 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 托举质量(kg):3605,3205;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):450. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.扩展全落地后托架及装置.后伸为280mm.选装托板样式. |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1745 |
后轮距: | 1640,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4SK251
YC4S150-50 ISF3.8s5154 3856
3767 3760 115
110 115 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1P××××××××× |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5090TQZD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 9400(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 5600,6000(Kg) |
外形尺寸: | 8350,8630×2350,2480×2750,2520(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21.5/10(°) |
前悬/后悬: | 1180/2770(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3400/6000 |
最高车速: | 103(km/h) |
其它: | 托举质量(kg):3605,3205;随底盘选装驾驶室;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后部防护由专用装置(后托架)代替,后托架下平面离地高度(mm):450. ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.扩展全落地后托架及装置.后伸为280mm.选装托板样式. |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1745 |
后轮距: | 1640,1800 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
CY4SK251
YC4S150-50 ISF3.8s5154 3856
3767 3760 115
110 115 |
发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCUA1P××××××××× |