清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 9900×2490×2780 |
底盘型号: | DFL5140XXYBX2A | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 14495 | 接近/离去角(° ) | 20/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2870 | |
整备质量:(kg) | 9160(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL5140XXYBX2A | 轴荷: | 5495/9000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5600 | 前 轮 距(mm): | 1815 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,255/70R22.5 | ||
整车说明: | 1,托举质量5140kg.2,侧防护所用材质为Q235A,螺栓紧固连接于附车架,后防护豁免,后部专用装置离地高度490mm。3. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
EQH160-40 EQH180-40 |
东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
4752 4752 |
118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 268 |
产品商标: | 东风牌 |
产品号: | |
车辆型号: | EQ5140TQZP4 |
目录序号: | 85 |
免检: | |
发布日期: | 20150116 |
总质量: | 14495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 9160(Kg) |
外形尺寸: | 9900×2490×2780(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/9(°) |
前悬/后悬: | 1430/2870(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5600(mm) |
轴荷: | 5495/9000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,托举质量5140kg.2,侧防护所用材质为Q235A,螺栓紧固连接于附车架,后防护豁免,后部专用装置离地高度490mm。3. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
底盘型号: | DFL5140XXYBX2A |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 11/11+10 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,275/80R22.5 16PR,255/70R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1815 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 24.7 |
发动机: |
型号
排量
功率
EQH160-40
EQH180-40 4752
4752 118
132 |
发动机生产企业: | 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,浙江道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2AG4××××××××× |