| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7520×2300×2470 |
| 底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 21/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/2470 | |
| 整备质量:(kg) | 4950(Kg) | 最高车速(km/h): | 115 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CA1081P40K2L2BE5A84 | 轴荷: | 2900/5380 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3900 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1540,1590 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,3/3+4 |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16,8.25-16,8.25R16 | ||
| 整车说明: | 托举质量:3135 kg。侧防护,材质为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替;ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。采用轮胎:7.50R16(16PR),8.25-16(12PR,14PR,16PR),8.25R16(12PR,14PR,16PR)。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3.7Q130E50 CA4DC3-12E5 ISF3.8s5141 4DX23-120E5 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
3660 3000 3760 3857 |
96 91 105 90 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |



| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | 20160903 |
| 车辆型号: | CSC5083TQZCP |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 7600(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 5805(Kg) |
| 外形尺寸: | 8300×2300×2700(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 18/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1330/2720(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 4250(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 托举质量:1600kg;侧防护装置左右对称,冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护由专用装置代替,离地高500mm。选装后栏板。ABS系统生产厂家/型号:长春科密汽车制动有限公司/CM4XL。 |
| 底盘型号: | CA1083P10K1L2E4Z |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
| 轮胎规格: | 7.50-16,7.50R16(14PR),8.25-16,8.25R16(16PR) |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1800 |
| 后轮距: | 1740 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
BF4M2012-13E4R
BF4M2012-14E4R BF4M2012-13E4 BF4M2012-14E4 CA4DF4-15E4U2 4040
4040 4040 4040 4750 99
106 99 106 112 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNA8RCG××××××××× LFNA8RJG××××××××× |
