清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 8950×2500×3200 |
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 20490 | 接近/离去角(° ) | 14/20 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1850 | |
整备质量:(kg) | 14500,13500(Kg) | 最高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5207N4617E1 | 轴荷: | 7490/13000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600,5600 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | ||
整车说明: | 选装16D上装时整备质量为14500kg,托举质量为5860kg.选装10D上装时整备质量为13500kg,托举质量为6860kg.防护材料:Q235B,连接方式:左右侧面防护为裙边式结构,与车身连为整体;后部专用装置与后防护相干涉,故防护豁免。随底盘选装驾驶室,车辆外观颜色可变化。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 清障车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5200TQZZT |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 20490(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | (Kg) |
整备质量: | 14200(Kg) |
外形尺寸: | 8900,8640×2500×3065,3125(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 16/18(°) |
前悬/后悬: | 1500/1800,1500/1540(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5600(mm) |
轴荷: | 7490/13000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 托举质量6160kg。工作装置可选装,选装13T20D型外形长8640mm,后悬1540mm。可选装前车灯架侧防护与车架连为一体,冷弯型钢/Q235B,焊接;后防护由专用装置替代,冷弯型钢/Q235B,焊接,其下缘离地高500mm。超限。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
底盘型号: | ZZ5207M5617D1 |
底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 10/9+6 |
轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 2022 |
后轮距: | 1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
D10.27-40
D10.30-40 D10.28-40 D10.31-40 9726
9726 9726 9726 198
221 206 228 |
发动机生产企业: | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× |