| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 334 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5042TQZ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200720 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 4100(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995,5450×1980×2250,2500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1040/1647,1040/1102(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3308,2800(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 |
| 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它: | 托举质量(kg):265;随底盘选装驾驶室;侧防护与车辆均为整体结构,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):500。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装不同的外形图片。 |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1503,1485,1519,1595 |
| 后轮距: | 1494,1516,1540,1586,1670 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4BK551
YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 3707
2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 75
85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |
| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 334 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5042TQZ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200720 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 4100(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995,5450×1980×2250,2500(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1040/1647,1040/1102(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3308,2800(mm) |
| 轴荷: | 1800/2695 |
| 最高车速: | 99(km/h) |
| 其它: | 托举质量(kg):265;随底盘选装驾驶室;侧防护与车辆均为整体结构,后部专用装置代替后部防护,离地高度(mm):500。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.选装不同的外形图片。 |
| 底盘型号: | EQ1041SJ3BDF |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1503,1485,1519,1595 |
| 后轮距: | 1494,1516,1540,1586,1670 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4BK551
YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 3707
2982 2545 2953 2771 2540 2672 2499 1995 2720 75
85 85 96 85 64 70 96 70 72 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCH81G××××××××× LGDCH91G××××××××× LGDCH81D××××××××× LGDCH91D××××××××× |
