| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2350 |
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1602 | |
| 整备质量:(kg) | 3605(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV | 轴荷: | 1620/2875 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3308,2800,3360 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1395 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7 |
| 轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR | ||
| 整车说明: | 选装摆臂平板装置和后平板。托举质量:760kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;由于车辆结构特殊,无需安装后下部防护装置。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 |
合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2544 2499 2771 2970 |
86 105 88 96 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 清障车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 华通牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | HCQ5041TQZHF5 |
| 目录序号: | (十七)57 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 4495(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | (Kg) |
| 整备质量: | 3605(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×2300×2350(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1085/1602(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3308,2800,3360(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室和后视镜;选装摆臂平板装置和后平板及后部伸缩机构,托举质量:760kg;防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后防护装置由车身结构替代,离地高度为300mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1041P93K4C2ZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
| 轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1440 |
| 后轮距: | 1395,1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DF1-2D2
D25TCIE1 HFC4DA1-2D WP3Q130E50 2544
2499 2771 2970 86
105 88 96 |
| 发动机生产企业: | 合肥云内动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11RBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× LJ11KBAC××××××××× |
