| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 315 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5031XLCJ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190103 |
| 总质量: | 2995(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1195(Kg) |
| 整备质量: | 1670(Kg) |
| 外形尺寸: | 4840×1700×2580(mm) |
| 货厢尺寸: | 3100×1520×1650(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.79 |
| 接近角/离去角: | 25/23(°) |
| 前悬/后悬: | 970/1270(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2400,2600(mm) |
| 轴荷: | 1445/1550 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门和多种外型机组.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | 3/5,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1300 |
| 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 8.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
LJ469Q-1AEB
1249
64
|
| 发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KAA1××××××××× |
| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 315 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5031XLCJ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190103 |
| 总质量: | 2995(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1195(Kg) |
| 整备质量: | 1670(Kg) |
| 外形尺寸: | 4840×1700×2580(mm) |
| 货厢尺寸: | 3100×1520×1650(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.79 |
| 接近角/离去角: | 25/23(°) |
| 前悬/后悬: | 970/1270(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2400,2600(mm) |
| 轴荷: | 1445/1550 |
| 最高车速: | 110(km/h) |
| 其它: | 车厢顶部封闭,不可开启;选装侧门和多种外型机组.ABS系统控制器型号/生产企业:CM4YL/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. |
| 底盘型号: | HFC1030PW4E1B1DZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | 3/5,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 175R14LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1300 |
| 后轮距: | 1360 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 8.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
LJ469Q-1AEB
1249
64
|
| 发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KAA1××××××××× |
