车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5041XLCH5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1100(Kg) |
整备质量: | 3200(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2240×3150(mm) |
货厢尺寸: | 4080,3850×1810,2060×1850,2000(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.4 |
接近角/离去角: | 21/10(°) |
前悬/后悬: | 1110/1577(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308,3365(mm) |
轴荷: | 1620/2875 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. |
底盘型号: | HFC1043P71K1C2V |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 13/8+6,8/7+6,9/7+6,5/4+3,5/5+6 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1685 |
后轮距: | 1525,1705,1560,1620,1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.4 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5141
WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D 3760
2970 3184 2746 105
96 105 112 |
发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5041XLCH5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1100(Kg) |
整备质量: | 3200(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2240×3150(mm) |
货厢尺寸: | 4080,3850×1810,2060×1850,2000(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.4 |
接近角/离去角: | 21/10(°) |
前悬/后悬: | 1110/1577(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3308,3365(mm) |
轴荷: | 1620/2875 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 1.车厢顶部封闭不可开启,选装天窗;2.随底盘选装排半驾驶室,当选装排半驾驶室时,箱体长为3850mm;3.发动机WP3Q130E50对应的油耗申报值(L/100km)为12.4;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度为450mm;5.选装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.ABS控制器型号/厂家:ABS8/克诺尔制动设备(上海)有限公司. |
底盘型号: | HFC1043P71K1C2V |
底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 13/8+6,8/7+6,9/7+6,5/4+3,5/5+6 |
轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1685 |
后轮距: | 1525,1705,1560,1620,1785 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.4 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISF3.8s5141
WP3Q130E50 JND408D143-52 HFC4DE1-1D 3760
2970 3184 2746 105
96 105 112 |
发动机生产企业: | 北京福田康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KBBD××××××××× LJ11RBBD××××××××× |