车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5020XLC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 1850(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 550(Kg) |
整备质量: | 1170(Kg) |
外形尺寸: | 4380×1580×2390(mm) |
货厢尺寸: | 2550×1410×1490(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 58/20(°) |
前悬/后悬: | 480/1150(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2750(mm) |
轴荷: | 835/1015 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。 |
底盘型号: | SC1026DAN4 |
底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1280,1310 |
后轮距: | 1290,1320 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 6.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
JL466Q1
1012
50.7
|
发动机生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LSCBBN3D××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 270 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5020XLC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150304 |
总质量: | 1850(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 550(Kg) |
整备质量: | 1170(Kg) |
外形尺寸: | 4380×1580×2390(mm) |
货厢尺寸: | 2550×1410×1490(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 58/20(°) |
前悬/后悬: | 480/1150(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2750(mm) |
轴荷: | 835/1015 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。 |
底盘型号: | SC1026DAN4 |
底盘企业: | 河北长安汽车有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT |
传动型式: | |
前轮距: | 1280,1310 |
后轮距: | 1290,1320 |
底盘排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 6.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
JL466Q1
1012
50.7
|
发动机生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LSCBBN3D××××××××× |