车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 295 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5020XLC-AA |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20170502 |
总质量: | 1905(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 495(Kg) |
整备质量: | 1280(Kg) |
外形尺寸: | 4450×1550,1620×2400(mm) |
货厢尺寸: | 2600×1390,1460×1470(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | 0.48 |
接近角/离去角: | 24/28(°) |
前悬/后悬: | 895/1185(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2370,2700(mm) |
轴荷: | 915/990 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 货厢顶部封闭不可开启.选装新风格保险杠,前格栅.选装新风格货厢.选装导流罩. |
底盘型号: | BJ1020V3JV4-H3 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1260 |
后轮距: | 1260,1340 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 7.0 |
发动机: |
型号
排量
功率
LJ465Q-2AE
4W12M1 1051
1206 45
63 |
发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVAV2JVB××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 295 |
产品商标: | 福田牌 |
产品号: | |
车辆型号: | BJ5020XLC-AA |
目录序号: | 9 |
免检: | |
发布日期: | 20170502 |
总质量: | 1905(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 495(Kg) |
整备质量: | 1280(Kg) |
外形尺寸: | 4450×1550,1620×2400(mm) |
货厢尺寸: | 2600×1390,1460×1470(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 无 |
载质量利用系数: | 0.48 |
接近角/离去角: | 24/28(°) |
前悬/后悬: | 895/1185(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2370,2700(mm) |
轴荷: | 915/990 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 货厢顶部封闭不可开启.选装新风格保险杠,前格栅.选装新风格货厢.选装导流罩. |
底盘型号: | BJ1020V3JV4-H3 |
底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 4 |
弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 165R13LT 6PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1260 |
后轮距: | 1260,1340 |
底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
燃料种类: | 汽油 |
油耗: | 7.0 |
发动机: |
型号
排量
功率
LJ465Q-2AE
4W12M1 1051
1206 45
63 |
发动机生产企业: | 柳州五菱柳机动力有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 |
Vin车辆识别码: | LVAV2JVB××××××××× |