| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 281 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5250XLCD4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160225 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 13000,12935(Kg) |
| 整备质量: | 11870(Kg) |
| 外形尺寸: | 11990×2550×3990(mm) |
| 货厢尺寸: | 9500×2300×2400(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 30/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/3230(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1950+5350,1850+5450(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):12500,12435一一对应。选装侧面双门厢体及不带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车应装行驶记录仪。ABS型号及厂家:4460046440、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
| 底盘型号: | DFL1253AX1A |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
| 轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1980/1980,2040/2040,2015/2015 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 36.28,36.14,35.6,34.3,34.4,34.7,37.3 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 6700
6700 6700 8300 8300 5900 6700 155
169 180 169 180 162 198 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× |
| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 281 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5250XLCD4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160225 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 13000,12935(Kg) |
| 整备质量: | 11870(Kg) |
| 外形尺寸: | 11990×2550×3990(mm) |
| 货厢尺寸: | 9500×2300×2400(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 30/8(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/3230(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1950+5350,1850+5450(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 厢体顶部封闭,不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):12500,12435一一对应。选装侧面双门厢体及不带侧门厢体;随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):520。该车应装行驶记录仪。ABS型号及厂家:4460046440、威伯科汽车控制系统(中国)有限公司 |
| 底盘型号: | DFL1253AX1A |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 8/8/9+9,9/9/9+3,9/9/10+3,3/3/4+3,3/3/9+3,3/3/10+3 |
| 轮胎规格: | 295/80 R22.5,11.00-20,11.00R20 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1980/1980,2040/2040,2015/2015 |
| 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 36.28,36.14,35.6,34.3,34.4,34.7,37.3 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 6700
6700 6700 8300 8300 5900 6700 155
169 180 169 180 162 198 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4B35××××××××× LGAX4C35××××××××× |
