车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161XLCC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15795(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7940(Kg) |
整备质量: | 6340(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2550×3820(mm) |
货厢尺寸: | 6670×2340×2400(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.28 |
接近角/离去角: | 18/10(°) |
前悬/后悬: | 1400/2300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800,5300(mm) |
轴荷: | 5800/9995 |
最高车速: | 96(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1800,1900 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98 |
发动机: |
型号
排量
功率
BF4M1013-18E4R
BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 4764
4764 4764 4764 4764 4764 139
121 139 121 139 121 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNAFUJJ?????????????????? LFNAFUJM?????????????????? LFNAFUKJ?????????????????? LFNAFUKM?????????????????? |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5161XLCC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 15795(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 7940(Kg) |
整备质量: | 6340(Kg) |
外形尺寸: | 9000×2550×3820(mm) |
货厢尺寸: | 6670×2340×2400(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 1.28 |
接近角/离去角: | 18/10(°) |
前悬/后悬: | 1400/2300(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4800,5300(mm) |
轴荷: | 5800/9995 |
最高车速: | 96(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室。车厢顶部封闭,不可开启,仅选用轴距(mm):5300, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):530, 该车选用发动机型号:BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4对应的油耗值分别为(L/100km): 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98。安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL, 安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
底盘型号: | CA1160P62K1L3A1E4 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1800,1900 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | 27.07,23.51,24,23.3,23.96,23.98 |
发动机: |
型号
排量
功率
BF4M1013-18E4R
BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 4764
4764 4764 4764 4764 4764 139
121 139 121 139 121 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNAFUJJ?????????????????? LFNAFUJM?????????????????? LFNAFUKJ?????????????????? LFNAFUKM?????????????????? |