车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040XLC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1495,1430(Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
货厢尺寸: | 4100×1910×1900(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.56 |
接近角/离去角: | 19/15(°) |
前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1800/2695 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;发动机型号:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4对应油耗值分别为:12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 |
后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4B28BTCI
SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 2834
2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 70
75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
发动机生产企业: | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCH81G××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5040XLC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1495,1430(Kg) |
整备质量: | 2870(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2090×2950(mm) |
货厢尺寸: | 4100×1910×1900(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.56 |
接近角/离去角: | 19/15(°) |
前悬/后悬: | 1032/1663(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3300(mm) |
轴荷: | 1800/2695 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 随底盘选装驾驶室;选装右侧开门;发动机型号:4B28BTCI,SD4BW754U,YN33CRD2,CY4102-CE4F,YC4FA90-40,D28D10-4DA,4F20ATCI,CY4T75-CE4,4DW93-84E4,YN27CRD1,4DW93-95E4对应油耗值分别为:12.9;12.5;12.9;12.9;12.7;12.7;11.8;12.7;12.8;12.8;12.2。车厢顶部封闭不可开启。驾驶室准乘人数(人):2,3与额定载质量(kg):1495,1430一一对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
底盘型号: | DFA1041SJ35D6 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1506,1404,1500,1586 |
后轮距: | 1466,1458,1520,1530 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.9,12.5,12.9,12.9,12.7,12.7,11.8,12.7,12.8,12.8,12.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4B28BTCI
SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 2834
2545 3298 3856 2982 2771 3707 1995 2540 2672 2540 70
75 75 73 66 75 75 60 64 70 72 |
发动机生产企业: | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDCH81G××××××××× |