车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 庆铃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | QL5040XLCA1HHJ |
目录序号: | (二十一)19 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 4295(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1485(Kg) |
整备质量: | 2680(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1915,1975×2940(mm) |
货厢尺寸: | 3645×1745×1775,1740(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.60 |
接近角/离去角: | 24/16(°) |
前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1570/2925 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1、发动机净功率为87kW,2、该冷藏车货厢顶部封闭,不可开启,3、可随底盘选装窄前保险杠,4、该车可选装单侧开门,选装侧开门时整车宽度为1975mm,不选装侧开门时整车宽度为1915mm,5、厢体地板可选装T型材,选装T型材时货厢内高为1740mm,不选装T型材时货厢内高为1775,6、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护材料:钢板Q235,板厚3.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105×(45~140)(mm),离地高度:490mm,7、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL1040A1HHY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1-TCG40
2999
88
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂 |
Vin车辆识别码: | LWLDNA1G××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 288 |
产品商标: | 庆铃牌 |
产品号: | |
车辆型号: | QL5040XLCA1HHJ |
目录序号: | (二十一)19 |
免检: | |
发布日期: | 20160930 |
总质量: | 4295(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 1485(Kg) |
整备质量: | 2680(Kg) |
外形尺寸: | 5995×1915,1975×2940(mm) |
货厢尺寸: | 3645×1745×1775,1740(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.60 |
接近角/离去角: | 24/16(°) |
前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 1570/2925 |
最高车速: | 105(km/h) |
其它: | 1、发动机净功率为87kW,2、该冷藏车货厢顶部封闭,不可开启,3、可随底盘选装窄前保险杠,4、该车可选装单侧开门,选装侧开门时整车宽度为1975mm,不选装侧开门时整车宽度为1915mm,5、厢体地板可选装T型材,选装T型材时货厢内高为1740mm,不选装T型材时货厢内高为1775,6、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上,后防护材料:钢板Q235,板厚3.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:105×(45~140)(mm),离地高度:490mm,7、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL1040A1HHY |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1504 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.2 |
发动机: |
型号
排量
功率
4KH1-TCG40
2999
88
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂 |
Vin车辆识别码: | LWLDNA1G××××××××× |