| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 288 |
| 产品商标: | 福田牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | BJ5036XLC-V1 |
| 目录序号: | 9 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160930 |
| 总质量: | 2800(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 810(Kg) |
| 整备质量: | 1860(Kg) |
| 外形尺寸: | 5320×1690×2400,2225(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1320/1110(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2890(mm) |
| 轴荷: | 1260/1540 |
| 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它: | 选装高顶,选装前围装饰件及灯具。发动机最大净功率:90Kw。座椅后安装隔板,隔板前为玻璃窗,隔板后为盲窗。ABS控制器型号:1648636000015,ABS控制器生产企业:北京新峰天霁科技有限公司。 |
| 底盘型号: | BJ5036XXY-V4 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/4+1 |
| 轮胎规格: | 185R14C,195/70R15,195/70R15LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1460 |
| 后轮距: | 1440 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 11.0 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4Q20M1
2010
95
|
| 发动机生产企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 美国艾利.丹尼森公司(广州新晖汽车零部件有限公司代理) |
| Vin车辆识别码: | LVCB2NWA××××××××× |
| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 288 |
| 产品商标: | 福田牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | BJ5036XLC-V1 |
| 目录序号: | 9 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160930 |
| 总质量: | 2800(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 810(Kg) |
| 整备质量: | 1860(Kg) |
| 外形尺寸: | 5320×1690×2400,2225(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 19/20(°) |
| 前悬/后悬: | 1320/1110(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 2890(mm) |
| 轴荷: | 1260/1540 |
| 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它: | 选装高顶,选装前围装饰件及灯具。发动机最大净功率:90Kw。座椅后安装隔板,隔板前为玻璃窗,隔板后为盲窗。ABS控制器型号:1648636000015,ABS控制器生产企业:北京新峰天霁科技有限公司。 |
| 底盘型号: | BJ5036XXY-V4 整车 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 底盘企业: | |
| 轮胎数: | 4 |
| 弹簧片数: | -/4+1 |
| 轮胎规格: | 185R14C,195/70R15,195/70R15LT |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1460 |
| 后轮距: | 1440 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 |
| 油耗: | 11.0 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4Q20M1
2010
95
|
| 发动机生产企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 美国艾利.丹尼森公司(广州新晖汽车零部件有限公司代理) |
| Vin车辆识别码: | LVCB2NWA××××××××× |
