| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XLCQ4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 4475(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1495(Kg) |
| 整备质量: | 2850(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×1910×2790(mm) |
| 货厢尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.57 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) |
| 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2675 |
| 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它: | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3、侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm;4、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘型号: | QL10403HARY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/6+5,4/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385,1504 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.6 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4JB1CN
2771
72
|
| 发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LWLDMR3G××××××××× |
| 车辆名称: | 冷藏车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5040XLCQ4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 4475(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 1495(Kg) |
| 整备质量: | 2850(Kg) |
| 外形尺寸: | 5995×1910×2790(mm) |
| 货厢尺寸: | 4100×1740×1750(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | 0.57 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) |
| 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1800/2675 |
| 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它: | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3、侧防护材料: Q235A碳钢,后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm);离地高度:450mm;4、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘型号: | QL10403HARY |
| 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/6+5,4/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,195/75R16LT 8PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385,1504 |
| 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 12.6 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
4JB1CN
2771
72
|
| 发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LWLDMR3G××××××××× |
