车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 五十铃牌 |
产品号: | 20170122 |
车辆型号: | QL5090XLC9MAR |
目录序号: | 95 |
免检: | |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 9335(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 4200(Kg) |
整备质量: | 4940(Kg) |
外形尺寸: | 8170×2200,2260×3330(mm) |
货厢尺寸: | 6020×2035×1995,1960(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.89 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1110/2585(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4475(mm) |
轴荷: | 3140/6195 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2、车厢右侧可不选装单侧开门,此时车辆宽为2200mm;选装单侧开门时车辆宽为2260mm;3、厢体地板可选装T型材,此时货厢内部高度为1960mm,厢体地板不选装T型材时,货厢内部高度为1995mm;4、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×50(mm),离地高度:480mm;5、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL10909MARY 二类 庆铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 19.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
4HK1-TCG40
5193
139
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂 |
Vin车辆识别码: | LWLNRR9X××××××××× |
车辆名称: | 冷藏车 |
公告批次: | 292 |
产品商标: | 五十铃牌 |
产品号: | 20170122 |
车辆型号: | QL5090XLC9MAR |
目录序号: | 95 |
免检: | |
发布日期: | 20170122 |
总质量: | 9335(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 4200(Kg) |
整备质量: | 4940(Kg) |
外形尺寸: | 8170×2200,2260×3330(mm) |
货厢尺寸: | 6020×2035×1995,1960(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | 0.89 |
接近角/离去角: | 20/10(°) |
前悬/后悬: | 1110/2585(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4475(mm) |
轴荷: | 3140/6195 |
最高车速: | 110(km/h) |
其它: | 1、厢体顶部封闭,不可开启;2、车厢右侧可不选装单侧开门,此时车辆宽为2200mm;选装单侧开门时车辆宽为2260mm;3、厢体地板可选装T型材,此时货厢内部高度为1960mm,厢体地板不选装T型材时,货厢内部高度为1995mm;4、侧防护材料:钢板 Q235,连接方式:用螺栓连接在车厢横梁上;后防护材料:钢板 SAPH440 板厚2.0mm,连接方式:后防护支架以螺栓连接在车架纵梁尾端,后防护断面尺寸:140×50(mm),离地高度:480mm;5、该车装ABS,ABS及控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
底盘型号: | QL10909MARY 二类 庆铃汽车股份有限公司 |
底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+6 |
轮胎规格: | 8.25-16-14PR,8.25R16-14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1680 |
后轮距: | 1650 |
底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 19.5 |
发动机: |
型号
排量
功率
4HK1-TCG40
5193
139
|
发动机生产企业: | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
标识企业: | 湖北环宇车灯有限公司,河北省定兴县佳丽彩印厂 |
Vin车辆识别码: | LWLNRR9X××××××××× |