| 扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6830×2220×2650 |
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8210 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
| 额定质量:(kg) | 2215 | 前悬/后悬(mm): | 1155/1860 |
| 整备质量:(kg) | 5800(Kg) | 最高车速(km/h): | 100 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | JX1083TK25 | 轴荷: | 2950/5260 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3815 | 前 轮 距(mm): | 1680 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整车说明: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。选装外形以及颜色变化,选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A5H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






| 车辆名称: | 扫路车 |
| 公告批次: | 328 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5080TSLJ5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200213 |
| 总质量: | 8210(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 2215(Kg) |
| 整备质量: | 5800(Kg) |
| 外形尺寸: | 6830×2220×2650(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 20/13(°) |
| 前悬/后悬: | 1155/1860(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3815(mm) |
| 轴荷: | 2950/5260 |
| 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;防护材料:Q235A碳钢,专用装置代替左右侧面防护,离地高度(mm):450,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):410。选装宽吸盘、两扫盘结构;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司。 |
| 底盘型号: | JX1083TK25 |
| 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/7+7,9/9+8 |
| 轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1680 |
| 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
JX4D30A5H
2892
112
|
| 发动机生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LEFYEDK4××××××××× |
