腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 11875×2500×3410 |
底盘型号: | BJ5312GYY-AA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 12.5/12 |
额定质量:(kg) | 18025,18090 | 前悬/后悬(mm): | 1555/2410 |
整备质量:(kg) | 12780(Kg) | 最高车速(km/h): | 79 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ5312GYY-AA | 轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1860+4700+1350 | 前 轮 距(mm): | 1960/1960 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1955/1847 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20,12R22.5 18PR,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.0立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8800×Φ1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):540。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。罐体颜色和文字喷涂位置可变化。 发动机型号ISD245 50,ISD270 50油耗值对应为(L/100km):40.8,40.9。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
公告批次: | 314 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5310GFWB5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20181130 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 18.0 |
额定载质量: | 18025,18090(Kg) |
整备质量: | 12780(Kg) |
外形尺寸: | 11875×2500×3410(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12.5/12(°) |
前悬/后悬: | 1555/2410(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 79(km/h) |
其它: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸盐溶液,氢氯酸,硫酸密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.0立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8800×Φ1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):540。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。 发动机型号ISD245 50,ISD270 50油耗值对应为(L/100km):40.8,40.9。随底盘选装新驾驶室。危险货物运输车辆的类型(AT型车辆)。 |
底盘型号: | BJ5312GYY-AA |
底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1960/1960 |
后轮距: | 1955/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 40.8,40.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD245 50
ISD270 50 6700
6700 180
198 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LRDV7PDC××××××××× |