腐蚀性物品罐式运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 | 外型尺寸(mm): | 10940×2500×3400 |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
额定质量:(kg) | 18105,18170 | 前悬/后悬(mm): | 1375/2155 |
整备质量:(kg) | 12700(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1900+4160+1350 | 前 轮 距(mm): | 1964/1964 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1960/1847 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20 | ||
整车说明: | 该车适用于运输危险品。运输介质品名:次氯酸钠,液碱,氢氯酸,硫酸,氨水,密度分别为:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;类项号:8;罐体有效容积:18.1立方米; 罐体外形尺寸(长×径)(mm)为:8200×Φ1800。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺(mm):120×50, 后部防护离地高度(mm):520。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
7700 7700 |
195 216 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 腐蚀性物品罐式运输车 |
公告批次: | 338 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5314GFWC5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20201127 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 18105,18170(Kg) |
整备质量: | 12700(Kg) |
外形尺寸: | 10940×2500×3400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 21/12(°) |
前悬/后悬: | 1375/2155(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1900+4160+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | ABS型号:VIE ABS-II;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机净功率值:CA6DL1-26E5(192kw),CA6DL1-29E5(213kw);选装描述:仅选用CA6DL1-26E5,CA6DL1-29E5发动机;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DL1-26E5(34.22),CA6DL1-29E5(34.22);侧后防护情况:防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体有效容积:18.1立方米,罐体外形尺寸(长×直径)(mm):8200×Φ1800;AT型车辆;危险货物类项号:8;其他说明:该车适用于危险品运输。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车后轴为采用空气悬架。该车型可选装ETC车载装置; |
底盘型号: | CA1311P1K2L6T10BE5A80 |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9,10/10/8+-/2+-,3/3/8+-/2+- |
轮胎规格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,315/80R22.5 20PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1964/1964,2020/2020 |
后轮距: | 1960/1847,1920/1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 34.22 |
发动机: |
型号
排量
功率
CA6DL1-26E5
CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 7700
7700 7146 195
216 209 |
发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFN5VUMX××××××××× |