车辆名称: | 加油车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CSC5073GJYJH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 6995(Kg) |
容积: | 5.5 |
额定载质量: | 3700(Kg) |
整备质量: | 3165(Kg) |
外形尺寸: | 6050×1950×2500(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/19(°) |
前悬/后悬: | 1105/1585(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2520/4475 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积5.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①加油机侧装:4000×1750×1100,②加油机装在罐体前部:4000×1800×1250(加油机仓长800)。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油机型号及生产企业:HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司。3、仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:CM4YL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1440 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DA1-2C
2771
88
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBC?????????????????? |
车辆名称: | 加油车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CSC5073GJYJH |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 6995(Kg) |
容积: | 5.5 |
额定载质量: | 3700(Kg) |
整备质量: | 3165(Kg) |
外形尺寸: | 6050×1950×2500(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/19(°) |
前悬/后悬: | 1105/1585(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2520/4475 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米;罐体有效容积5.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):①加油机侧装:4000×1750×1100,②加油机装在罐体前部:4000×1800×1250(加油机仓长800)。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高350mm,截面宽50mm,下边缘离地高550mm。加油机型号及生产企业:HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司。3、仅选用子午胎、装限速装置和前盘制动器的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:CM4YL/广州市科密汽车制动技术开发有限公司。 |
底盘型号: | HFC1073P83K1C3 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1440 |
后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
HFC4DA1-2C
2771
88
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
Vin车辆识别码: | LJ11KEBC?????????????????? |