| 车辆名称: | 运油车 |
| 公告批次: | 281 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5163GYYC4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160225 |
| 总质量: | 15600(Kg) |
| 容积: | 12.3 |
| 额定载质量: | 8200(Kg) |
| 整备质量: | 7205(Kg) |
| 外形尺寸: | 8950,8200×2490×3100(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 9/11,9/10,9/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2550,1400/2850,1400/2300(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5000,4700,4500,4200,4000(mm) |
| 轴荷: | 5600/10000 |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 运送介质品名:汽油,介质密度:700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:12.3立方米,轴距(mm):5000,4700对应整车长为(mm):8950,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):6050×2180×1380,轴距(mm):4500对应整车长为(mm):8200,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):5500×2200×1500。选装椭圆罐体,罐体尺寸不变。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm): 480。装备ABS(ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:4460043200,ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。)装备限速装置.排气后处理器前置,前轴装配盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。采用9.00R20,10.00R20,10R22.5的轮胎。 |
| 底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/7+6,7/7+6,7/10+3,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1845,1890 |
| 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 24.98,24.69,24.36 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
BF4M2012-16E4
BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 4040
4040 6060 121
106 121 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNZFUJK××××××××× LFNZFUJJ××××××××× LFNZFUJH××××××××× LFNZFUJF××××××××× LFNZFUJE××××××××× |
| 车辆名称: | 运油车 |
| 公告批次: | 281 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5163GYYC4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160225 |
| 总质量: | 15600(Kg) |
| 容积: | 12.3 |
| 额定载质量: | 8200(Kg) |
| 整备质量: | 7205(Kg) |
| 外形尺寸: | 8950,8200×2490×3100(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 9/11,9/10,9/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1400/2550,1400/2850,1400/2300(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 5000,4700,4500,4200,4000(mm) |
| 轴荷: | 5600/10000 |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 运送介质品名:汽油,介质密度:700千克/立方米,类项号:3,罐体有效容积:12.3立方米,轴距(mm):5000,4700对应整车长为(mm):8950,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):6050×2180×1380,轴距(mm):4500对应整车长为(mm):8200,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴) (mm):5500×2200×1500。选装椭圆罐体,罐体尺寸不变。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面以及后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):50×100,后部防护离地高度(mm): 480。装备ABS(ABS系统生产厂家1:WABCO,型号:4460043200,ABS系统生产厂家2:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。)装备限速装置.排气后处理器前置,前轴装配盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。采用9.00R20,10.00R20,10R22.5的轮胎。 |
| 底盘型号: | CA5160GYYP62K1L2E4 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 3/7+6,7/7+6,7/10+3,10/12+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1845,1890 |
| 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 24.98,24.69,24.36 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
BF4M2012-16E4
BF4M2012-14E4 BF6M2012-16E4 4040
4040 6060 121
106 121 |
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFNZFUJK××××××××× LFNZFUJJ××××××××× LFNZFUJH××××××××× LFNZFUJF××××××××× LFNZFUJE××××××××× |
