| 车辆名称: | 运油车 |
| 公告批次: | 307 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5311GYYC5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20180504 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 26.5 |
| 额定载质量: | 17700,17765(Kg) |
| 整备质量: | 13105(Kg) |
| 外形尺寸: | 11720×2500×3505(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/2710(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 1,该车适用于危险品运输。2,运输介质:汽油,密度为: 0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:26.5立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8900×2450×1750。3,随底盘选装驾驶室.侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)50×110(mm),离地高度为480mm。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用该底盘子午线轮胎及前盘制动器,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ.。5,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1950/1950,1988/1988 |
| 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 38.89 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DK1-28E5
7146
209
|
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN5VUMX××××××××× |
| 车辆名称: | 运油车 |
| 公告批次: | 307 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5311GYYC5 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20180504 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 26.5 |
| 额定载质量: | 17700,17765(Kg) |
| 整备质量: | 13105(Kg) |
| 外形尺寸: | 11720×2500×3505(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 12/10(°) |
| 前悬/后悬: | 1460/2710(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1950+4250+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它: | 1,该车适用于危险品运输。2,运输介质:汽油,密度为: 0.7吨/立方米,类项号:3;罐体有效容积:26.5立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8900×2450×1750。3,随底盘选装驾驶室.侧,后防护装置材料材质为Q235,侧,后防护装置与大梁用螺栓联接.后防护断面尺寸(宽×高)50×110(mm),离地高度为480mm。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用该底盘子午线轮胎及前盘制动器,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-Ⅱ.。5,车辆颜色和文字喷涂位置可变化。 |
| 底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T10E5 |
| 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 10 |
| 弹簧片数: | 3/3/5+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1950/1950,1988/1988 |
| 后轮距: | 1946/1847,1928/1869 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 38.89 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CA6DK1-28E5
7146
209
|
| 发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LFN5VUMX××××××××× |
