| 摆臂式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 摆臂式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7185×2470×3300 |
| 底盘型号: | EQ1121FLJ3 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 34/18 |
| 额定质量:(kg) | 6640 | 前悬/后悬(mm): | 1065/2170 |
| 整备质量:(kg) | 5655(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1121FLJ3 | 轴荷: | 4150/8340 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950,4200,4700,5200,5300 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR | ||
| 整车说明: | 1、随底盘选装驾驶室。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁、底板采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):425。3、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、发动机与油耗值对应关系:YC4E140-56/24.3, YC4FA115-50/24.3。5、车辆颜色、字体喷涂和局部细节可变化。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3298 4260 2982 |
85 103 85 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


| 车辆名称: | 摆臂式垃圾车 |
| 公告批次: | 287 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5100ZBST4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160903 |
| 总质量: | 10490(Kg) |
| 容积: | |
| 额定载质量: | 4500(Kg) |
| 整备质量: | 5795(Kg) |
| 外形尺寸: | 7185×2470×3300(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 34/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1065/2170(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3950(mm) |
| 轴荷: | 2860/7630 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 |
| 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810 |
| 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 19.9,20.3,20.4,20.4 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC4E140-42
YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A 4260
4260 6494 3900 103
118 118 116 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |
