车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5110ZYST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 11495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3140,2940,3240(Kg) |
整备质量: | 8160,8360,8060(Kg) |
外形尺寸: | 7580,7550×2480×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 23/9,23/11(°) |
前悬/后悬: | 1445/2335,1445/2305(mm) |
轴数: | |
轴距: | (mm) |
轴荷: | 4820/6675 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车后部装置为小落地斗,选装摆臂装置,无翻桶装置,带翻桶装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)对应关系为:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。5,文字喷涂位置和车辆颜色可变化.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000. |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | |
弹簧片数: | |
轮胎规格: | |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | 23.5,23.7,24.0,23.9,24.2,23.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: |
车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 287 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5110ZYST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20160903 |
总质量: | 11495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 3140,2940,3240(Kg) |
整备质量: | 8160,8360,8060(Kg) |
外形尺寸: | 7580,7550×2480×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 23/9,23/11(°) |
前悬/后悬: | 1445/2335,1445/2305(mm) |
轴数: | |
轴距: | (mm) |
轴荷: | 4820/6675 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1,随底盘选装驾驶室。2,该车后部装置为小落地斗,选装摆臂装置,无翻桶装置,带翻桶装置时, 整车长(mm)/后悬(mm)/整备质量(Kg)/额定载质量(Kg)对应关系为:7580/2335/8160/3140,7580/2335/8360/2940,7550/2305/8060/3240,7580/2335/8160/3140。。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护由专用装置代替豁免。5,文字喷涂位置和车辆颜色可变化.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000. |
底盘型号: | |
底盘企业: | |
轮胎数: | |
弹簧片数: | |
轮胎规格: | |
传动型式: | |
前轮距: | |
后轮距: | |
底盘排放标准: | |
燃料种类: | |
油耗: | 23.5,23.7,24.0,23.9,24.2,23.8 |
发动机: |
型号
排量
功率
|
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: |