吸污车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 9590×2500×3800 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/12 |
额定质量:(kg) | 11800 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2390 |
整备质量:(kg) | 13005(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:5500×2000;2、文字喷涂位置和车辆颜色可变化,随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与大梁采用焊接连接,后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):480。4、 ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 吸污车 |
公告批次: | 326 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5251GXWD5 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20191206 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 15.48 |
额定载质量: | 11800,11865(Kg) |
整备质量: | 13005(Kg) |
外形尺寸: | 9590×2500×3800(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/12(°) |
前悬/后悬: | 1500/2390(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350,4600+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:15.48立方米;罐体尺寸(直段长×直径)(mm)为:5500×2000;2、随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护及后部防护连接方式为焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,离地高度(mm):480。4、 ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL1250A13 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2040,1965,2020 |
后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD245-50
ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 6700
6700 7530 7530 7530 6870 180
198 257 180 215 177 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |