吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8100,7550×2480×3250 |
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 19/13 |
额定质量:(kg) | 10250 | 前悬/后悬(mm): | 1230/2370 |
整备质量:(kg) | 7555(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1181LJ9BDE | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,5200 | 前 轮 距(mm): | 1923,1949 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1865 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 10.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 1、罐体有效容积11.94立方米,整车长度/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):8100/5200×2300×1500/4500,7550/4650×2300×1500/3950。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁均采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500。3、由轴距变化引起的质量变化小于3%,可忽略不计。4、ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。5、随底盘选装驾驶室。6、该车可选用10.00R20 18PR 和295/80R22.5规格的轮胎。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 ISB180 50 ISB210 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 5900 5900 |
136 132 155 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 吸粪车 |
公告批次: | 274 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5161GXED4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150709 |
总质量: | 15790(Kg) |
容积: | 9.77 |
额定载质量: | 8375(Kg) |
整备质量: | 7220(Kg) |
外形尺寸: | 7900,7400×2480×3100(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 19/14,19/16(°) |
前悬/后悬: | 1230/2170,1230/2220(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4500(mm) |
轴荷: | 5990/9800 |
最高车速: | 100(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:9.77立方米,运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。当轴距为4500mm时:椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4800/2200/1350,对应后悬(mm):2170;当轴距为3590mm时,椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2300/1450,对应后悬(mm):2220。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面与副梁及走道焊接连接,后下部防护与副梁采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS.文字喷图位置和车辆颜色可变化。 |
底盘型号: | DFA1160LJ10D4 |
底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1858,1949 |
后轮距: | 1806,1865 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD160 43
ISD180 43 4500
4500 118
132 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× |