| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 7600×2470×2800 |
| 底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角(° ) | 30/15 |
| 额定质量:(kg) | 6000 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2400 |
| 整备质量:(kg) | 6295(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1128GLJ | 轴荷: | 4990/7500 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500 | 前 轮 距(mm): | 1810,1900,1750 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1750,1860 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
| 整车说明: | 有效容积:6.99立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米;该车仅用3950mm轴距改装;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1900×1250。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 |
132 132 118 125 118 118 132 105 110 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
| 车辆名称: | 吸粪车 |
| 公告批次: | 275 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5120GXET4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20150812 |
| 总质量: | 12490(Kg) |
| 容积: | 6.99 |
| 额定载质量: | 6000(Kg) |
| 整备质量: | 6295(Kg) |
| 外形尺寸: | 7600×2470×2800(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 30/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1250/2400(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) |
| 轴荷: | 4990/7500 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 有效容积:6.99立方米,介质:液态污物和粪便,0.9吨/立方米,该车仅用3950mm轴距改装,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×1900×1250。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。 |
| 底盘型号: | EQ1128GLJ |
| 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810,1900,1750 |
| 后轮距: | 1800,1750,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YC6J180-42
ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 YCD4J2S-150 6500
4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 4329 132
132 118 125 118 118 132 105 110 |
| 发动机生产企业: | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGHXCG1G××××××××× LGHXCG1H××××××××× LGHXCD1G××××××××× LGHXCD1H××××××××× LGHXCD1J××××××××× LGHXCD1L××××××××× LGHXCG1J××××××××× LGHXCG1L××××××××× |
