| 洒水车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6190×2090×2550 |
| 底盘型号: | NJ1082VEDCNZ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 20/15 |
| 额定质量:(kg) | 4270,4335 | 前悬/后悬(mm): | 1060/1830 |
| 整备质量:(kg) | 3815(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | NJ1082VEDCNZ | 轴荷: | 2898/5382 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1650 |
| 驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1540 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/13+8,8/10+6 |
| 轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
| 整车说明: | 罐体容积:4.98立方米;罐体外型尺寸:长×长轴×短轴(mm):3500×1700×1200. 防护装置材料材质采用Q235、连接方式:侧防护及后防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为:100×50(mm)、后部防护装置离地高度为:450(mm);ABS系统型号:CM4XL-4S/4M, ABS系统生产企业: 广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN33CRE2 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2672 3298 |
70 75 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |







| 车辆名称: | 洒水车 |
| 公告批次: | 288 |
| 产品商标: | 程力威牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CLW5080GSSN4 |
| 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20160930 |
| 总质量: | 8280(Kg) |
| 容积: | 4.99 |
| 额定载质量: | 4760(Kg) |
| 整备质量: | 3325(Kg) |
| 外形尺寸: | 6900×2200×2700(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/12(°) |
| 前悬/后悬: | 1070/2030(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800,3850(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 |
| 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它: | 随底盘选装驾驶室。罐体有效容积:4.99立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4100/1600/1050。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×30×5,后部防护离地高度(mm):500。ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司. |
| 底盘型号: | NJ1080DCJT4 |
| 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 10/9+6,9/13+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1780,1675 |
| 后轮距: | 1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
YZ4DA2-40
CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 3660
3856 3760 3922 83
91 95 97 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× |
