绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 8600,8400×2480×3100 |
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15600 | 接近/离去角(° ) | 21/10 |
额定质量:(kg) | 8305 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2500 |
整备质量:(kg) | 7100(Kg) | 最高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1160P62K1L2E5Z | 轴荷: | 5600/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5000,4700,4500,5300 | 前 轮 距(mm): | 1800,1914 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1847 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: | 1,运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:10.89立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1350。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。3,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。4,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。5,整车长度与轴距对应关系为(mm):8600/4700,8400/45000。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 |
中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 |
6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 |
150 139 113 165 139 165 139 121 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | ZKNAK4WP05A |
车辆型号: | CLW5120GSSC4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12490(Kg) |
容积: | 6.8 |
额定载质量: | 6500(Kg) |
整备质量: | 5795(Kg) |
外形尺寸: | 7500×2470×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 22/14,22/12(°) |
前悬/后悬: | 1400/1900,1400/2100(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
轴荷: | 4470/8020 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:6.8立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4300/2000/1100,对应轴距(mm):4200,对应后悬(mm):1900;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1150,对应轴距(mm):4000,对应后悬(mm):2100。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450,安装带ABS的底盘,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。 |
底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z |
底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1800 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
BF4M2012-16E4
BF4M1013-16E4 BF4M1013-18E4 4040
4764 4764 121
121 139 |
发动机生产企业: | 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNABTJF××××××××× LFNABTJE××××××××× LFNABTJD××××××××× LFNABTJC××××××××× LFNABTJB××××××××× LFNABTKF××××××××× LFNABTKE××××××××× LFNABTKD××××××××× LFNABTKC××××××××× LFNABTKB××××××××× LFNABUJF××××××××× LFNABUJE××××××××× LFNABUJD××××××××× LFNABUJC××××××××× LFNABUJB××××××××× LFNABUKF××××××××× LFNABUKE××××××××× LFNABUKD××××××××× LFNABUKC××××××××× LFNABUKB××××××××× |