绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7240,7390,7540,7790,8090,8290,8690×2480×3050 |
底盘型号: | EQ1128GLJ2 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 24/11,24/10 |
额定质量:(kg) | 5865,5800 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2140,1250/2340 |
整备质量:(kg) | 6500(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ2 | 轴荷: | 4990/7505 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 前 轮 距(mm): | 1760,1910,1960,1810,1750 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: | 运输介质为:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米。罐体容积为:7.69立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)与轴距对应关系为(mm):4150/2010/1340/3650;4300/1970/1300/3800;4450/1960/1280/3950;4700/1920/1250/4200;5000/1870/1220/4500;5200/1830/1200/4700;56001770/1160/5100.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7240/3650/1450/2140;7390/3800/1450/2140;7540/3950/1450/2140;7790/4200/1250/2340;8090/4500/1250/2430;8290/4700/1250/2340;8690/5100/1250/2340.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):480。选装导流罩,选装灯具保险杠等新风格。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | 20150812 |
车辆型号: | CLW5121GSST4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 12450(Kg) |
容积: | 7.14 |
额定载质量: | 6800(Kg) |
整备质量: | 5455(Kg) |
外形尺寸: | 7450×2470×3050(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/15,20/13(°) |
前悬/后悬: | 1250/2000,1250/2250(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 3950,4200(mm) |
轴荷: | 4750/7700 |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:7.14立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/2000/1250,后悬(mm):2000,2250与轴距(mm):4200,3950一一对应。随底盘选装驾驶室(前部灯具及保险杠变化)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50×5,后部防护离地高度(mm):490。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000 |
底盘型号: | EQ1121GKJ2 |
底盘企业: | |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/11+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1900,1810 |
后轮距: | 1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 |
燃料种类: | |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
YC4E160-42
ISDe160 40 ISB170 40 YC6J160-46 4260
4500 5900 6494 118
118 125 118 |
发动机生产企业: | |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXCD1H?????????????????? LGHXCD1K?????????????????? LGHXCG1H?????????????????? LGHXCG1K?????????????????? |