绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 10210,9980×2500×3770 |
底盘型号: | DFL1250A13 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量:(kg) | 13245,13310,14290,14355 | 前悬/后悬(mm): | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800 |
整备质量:(kg) | 11560,10515(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A13 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 前 轮 距(mm): | 2040 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: | 介质:水,密度:1000千克/立方米。1,安装喷雾机组,罐体有效容积:13.9立方米, 罐体尺寸(mm): 5060×2450×1550,整备质量11560Kg,外形长=前悬+轴距+后悬: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 选装后部洒水平台, 罐体有效容积:15.0立方米, 罐体尺寸(mm): 6500/2250/1450,整备质量10515Kg, 外形长=前悬+轴距+后悬: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):540, ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245 50 ISD270 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 |
180 198 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 275 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5250GSSD4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20150812 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 14.7 |
额定载质量: | 14000,14065(Kg) |
整备质量: | 10805(Kg) |
外形尺寸: | 9980×2500×3350,3690(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 14/12,14/11(°) |
前悬/后悬: | 1460/2820,1460/2870(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1300,4350+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
最高车速: | 85(km/h) |
其它: | 罐体有效容积:14.7立方米,运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6500/2250/1450,轴距(mm):4350+1350对应后悬(mm):2820,轴距(mm):4350+1300对应后悬(mm):2870,额定载质量(Kg):14000对应驾驶员准乘人员3人,额定载质量(Kg):14065对应驾驶员准乘人员2人,随底盘选装高顶驾驶室,选装高顶驾驶室顶部气喇叭,对应整车高度为(mm):3690,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):480。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司,型号:3631010-C2000。 |
底盘型号: | DFL1250A11 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1986,2040 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe270 40
ISDe245 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A 6700
6700 8300 8300 8300 198
180 180 198 215 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4D44××××××××× |