绿化喷洒车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 7890,7490,7340×2480×2860 |
底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(° ) | 20/18 |
额定质量:(kg) | 6300 | 前悬/后悬(mm): | 1440/2250 |
整备质量:(kg) | 6000(Kg) | 最高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B21 | 轴荷: | 4400/8095 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
整车说明: | 1、运输介质:丙酮水溶液,密度为950千克/立方米,罐体的有效容积为6.96立方米:整车长度/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):7890/4200×1900×1250/4200,7490/3800×2100×1280/3800,7340/3650×2150×1300/3650。2、随底盘选装驾驶室。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):520。4、ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、文字喷涂位置和车辆颜色可变化。6、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。7、随底盘选装驾驶室和前雾灯。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 5900 |
132 118 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
车辆名称: | 洒水车 |
公告批次: | 277 |
产品商标: | 程力威牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CLW5160GSS4 |
目录序号: | (十七)74 |
免检: | |
发布日期: | 20151014 |
总质量: | 16000(Kg) |
容积: | 10.1 |
额定载质量: | 9620,9005(Kg) |
整备质量: | 6185,6800(Kg) |
外形尺寸: | 8800,8500×2400×3000(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/10(°) |
前悬/后悬: | 1430/2370(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 5000,4700,4500(mm) |
轴荷: | 6000/10000 |
最高车速: | 90(km/h) |
其它: | 1、罐体有效容积: 10.1 立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应整车长度(mm):8500。2、罐体有效容积: 9.455立方米;轴距(mm):5000对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5600/2000/1260,对应整车长度(mm):8800;轴距(mm):4700对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm): 5200/2100/1300,对应整车长度(mm):8500。3、随底盘选装驾驶室前脸扰流罩;选装矩圆形罐体。4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。5、ABS生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;型号:4460046440。 |
底盘型号: | DFL1160BX5 |
底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1880,1920,1900 |
后轮距: | 1860,1800,1820 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | |
发动机: |
型号
排量
功率
ISDe210 40
ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 ISB210 40 6700
4500 6700 4752 5900 5900 155
132 136 132 132 155 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |